Оставьте номер телефона, чтобы получить консультацию.

| Наименование | Состав | Выход | |
|---|---|---|---|
| Птица и мясо | |||
| Полпеттоне из курицы | рулетики из филе курицы, бекон, сливочный сыр, розмарин, сладкий перец и шампиньоны в сливочным сыром. Подается с рисом. | 150/60 | |
| Стейк из телятины | без соуса | 1/140 | |
| Котлетки из индейки | с грибн. Соусом и картофельным пюре | 120/150/50 | |
| Бефстроганофф | из телятины с грибами и картофельным пюре | 150/100 | |
| Жареная утиная грудка | Подается с картофельным пюре и брусничным соусом | 130/140 | |
| Стейк из свиной вырезки | с травами. Подается с картофелем фри и соусом Тар-Тар | 150/130 | |
| Тулузен | Отварной язык под сливочным соусом с ветчиной и шампиньонами | 120/70 | |
| Удон с курицей | удон пшеничный, цуккини, морковь, лук. Соус терияки | 1/3ОО | |
| Калипсо | Корейка на косточке, запеченная с сезонными травами. Подается на запеченном картофеле с горчицей и беконом | 120/150 | |
| Медальоны из телятины с соусом Чимичурри | С запеченными томатами | 120/50 | |
| Итальяно Веро | медальоны из телятины с картофельным гратеном | 120/150 | |
| СОУСЫ | |||
| грибной | 1/50 | ||
| кетчуп | 1/50 | ||
| барбекю | 1/50 | ||
| брусничный | 1/50 | ||
| шпинатный | 1/50 | ||
| Роллы Простые | |||
| С лососем | 130 | ||
| С креветкой | 130 | ||
| Кабуки | с угрем, сыром и огурцом | 240 | |
| С овощами | морковь, перец, огурец, авокадо | 120 | |
| С огурцом / с авокадо | 115 | ||
| Роллы Сложные | |||
| Филадельфия с огурцом / с авокадо | 280 | ||
| Калифорния с креветкой | 250 | ||
| Калифорния с мясом краба | 225 | ||
| Дракон | 240 | ||
| Цезарь с курицей | томаты, лист салата, сыр, майонез | 260 | |
| Роллы Горячие | |||
| С креветкой | 320 | ||
| Филадельфия | 320 | ||
| Хаманиши | Лосось, угорь, сыр, кунжут, соус Унаги | 320 | |
| Роллы Ассорти | |||
| Хироши | Филадельфия, Калифорния, Дракон | 775 | |
| Кабуки | Темпура Филадельфия, Темпура с креветкой, Кабуки | 880 | |
